Tahvil Bono Piyasası 18.03.2010 12:33  
  Düzelen yatırım iştahı sonucunda diğer gelişmekte olan ülkelerle beraber TL’de de değer kazançalrı gözlenirken tahvil ve bono piyasasının da günü değer artışları ile kapattığını gördük.Gösterge tahvili günü 9.04% ten, 4 bps düşüşle kapattı.

[Yazının devamı]
 
  18.03.2010 10:42 Tahvil Bono Piyasası  
  17.03.2010 10:50 Tahvil Bono Piyasası  
 

500.000 TL. 'den Büyük İşlemler
18.03.2010 14:02
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
Net Brüt
  1 6,50 6,55 5,53 6,50 11.327.500  
  13 6,80 6,85 5,81 6,83 1.000  
  26 7,00 7,00 5,95 7,00 50.000  
  27 7,00 7,00 5,95 7,00 3.500  
  32 7,00 7,00 5,95 7,00 55.500  
  33 7,00 7,00 5,95 7,00 60.000  
  39 7,00 7,00 5,95 7,00 57.500  
  43 7,00 7,00 5,95 7,00 10.000  
500.000 TL. 'den Küçük İşlemler 18.03.2010 15:00
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
Net Brüt
  1 4,00 6,20 5,00 5,88 96.542  
İskontolu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri 18.03.2010 14:00 
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
Yıllık Bileşik
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  14.04.2010 99,500 6,790 7,010 32.300  
  05.05.2010 99,106 6,860 7,070 29.400  
  23.06.2010 98,193 6,920 7,100 24.100  
  14.07.2010 97,783 7,010 7,180 33.800  
  28.07.2010 97,517 7,040 7,200 500  
  18.08.2010 97,119 7,080 7,230 5.400  
  03.11.2010 95,570 7,360 7,460 21.300  
  08.12.2010 94,868 7,450 7,530 10.200  
  02.02.2011 93,507 7,900 7,940 17.400  
  11.05.2011 91,258 8,340 8,290 32.800  
  03.08.2011 89,183 8,800 8,660 19.000  
  16.11.2011 86,484 9,380 9,110 895.100  
Sabit Faizli Devlet Tahvilleri 18.03.2010 14:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  19.01.2011 104,902 134.700  
  07.03.2012 112,363 4.900  
  26.09.2012 109,700 100  
  09.01.2013 100,951 4.600  
  28.08.2013 116,800 100  
  06.08.2014 101,624 7.400  
 
Değişken Faizli Devlet Tahv. 18.03.2010 14:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  18.08.2010 101,200 4.300  
  15.02.2012 115,612 8.600  
  14.08.2013 130,500 500  
  02.04.2014 107,400 200  
  21.05.2014 122,250 300  
  01.10.2014 115,240 500  
 
16.11.2011 Vadeli Tahvil Bileşik Faiz
 
BONO-TAHVİL GETİRİ GRAFİĞİ
TAHVİL BONO PİYASALARI
Tahvil-bono piyasası geçtiğimiz haftaya küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle alımlarla başladı. Ancak, IMF ile stand-by anlaşmasının yapılmayacağının açıklanması piyasaya sınırlı da olsa satış getirirken, Hazine ihalelerine gelen talep de beklentileri karşılayamadı.

Hafta sonuna doğru ise tepki alımları ile faizlerin bir miktar gevşediği gözlendi. 16.11.2011 itfa tarihli gösterge tahvilin bileşik faizi haftayı 3 baz puanlık yükselişle %9,18 seviyesinden kapattı.

Bu hafta, TCMB'nin PPK toplantısında gelecek dönem politikasına ilişkin vereceği ipuçlarının yanı sıra iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin yakından izleneceğini; tahvil-bono faizlerinin %9,00-9,30 bandında hareket edeceğini düşünüyoruz
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü