Tahvil Bono Piyasası 11.03.2010 10:09  
  IMF ile ilgili çıkan haberler sabah saatlerinde tahvil ve bono piyasasında satıs baskısına neden olurken gösterge kıymetin getiri oranı %9,32 seviyelerine ulastı, kur ise 1,5400 seviyesini kırdı. Ancak IMF ile anlasma saglanmasına yönelik beklentilerin son günlerde azalmıs...

[Yazının devamı]
 
  10.03.2010 09:58 Tahvil Bono Piyasası  
  09.03.2010 10:15 Tahvil Bono Piyasası  
 

500.000 TL. 'den Büyük İşlemler
11.03.2010 14:02
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
Net Brüt
  1 6,50 6,55 5,53 6,50 10.633.000  
  7 6,80 6,80 5,78 6,80 2.000  
  18 6,85 6,85 5,82 6,85 5.500  
  19 6,85 6,85 5,82 6,85 500  
  21 7,05 7,05 5,99 7,05 500  
  22 7,05 7,05 5,99 7,05 1.000  
  25 7,05 7,05 5,99 7,05 1.000  
  26 7,10 7,10 6,04 7,10 2.000  
  27 7,10 7,10 6,04 7,10 81.000  
  42 7,05 7,05 5,99 7,05 30.000  
500.000 TL. 'den Küçük İşlemler 11.03.2010 14:00
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
Net Brüt
  1 5,50 6,00 4,90 5,77 94.255  
İskontolu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri 11.03.2010 14:00 
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
Yıllık Bileşik
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  14.04.2010 99,364 6,870 7,090 20.700  
  05.05.2010 98,971 6,900 7,110 39.400  
  23.06.2010 98,062 6,940 7,110 19.000  
  14.07.2010 97,649 7,030 7,190 45.400  
  28.07.2010 97,384 7,050 7,200 2.700  
  18.08.2010 96,995 7,070 7,210 11.400  
  08.09.2010 96,585 7,130 7,260 800  
  03.11.2010 95,361 7,490 7,590 93.600  
  08.12.2010 94,640 7,600 7,670 100  
  02.02.2011 93,298 7,990 8,020 31.000  
  13.04.2011 91,682 8,320 8,290 500  
  11.05.2011 91,106 8,360 8,300 57.400  
  03.08.2011 88,957 8,880 8,730 20.800  
  16.11.2011 86,158 9,540 9,250 638.400  
Sabit Faizli Devlet Tahvilleri 11.03.2010 14:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  19.01.2011 104,921 16.300  
  07.03.2012 112,235 30.800  
  26.09.2012 109,500 1.000  
  09.01.2013 100,850 500  
  28.08.2013 116,400 200  
  06.08.2014 101,400 2.000  
 
Değişken Faizli Devlet Tahv. 11.03.2010 14:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(TL)
İşlem Hacmi
(Bin TL)
 
  18.08.2010 101,211 8.700  
  12.01.2011 101,550 40.000  
  07.09.2011 101,890 10.500  
  15.02.2012 116,135 2.400  
  26.06.2013 105,900 100  
  14.08.2013 130,695 400  
  26.02.2014 107,100 40.000  
  02.04.2014 107,500 100  
  21.05.2014 122,539 2.400  
  01.10.2014 115,429 10.400  
  04.01.2017 101,100 200  
 
16.11.2011 Vadeli Tahvil Bileşik Faiz
 
BONO-TAHVİL GETİRİ GRAFİĞİ
TAHVİL BONO PİYASALARI
Tahvil-bono piyasası haftaya, dış piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle alıcılı başladı. Gelen alımlar sonucunda faizlerin de bir miktar gevşediği gözlendi. Ancak, yurt içinde enflasyonun beklenenden daha hızlı artması ve Merkez Bankası Başkanı’nın, enflasyonun yılsonuna kadar yüksek düzeylerde seyredebileceği yönündeki açıklamaları paralelinde yatırımcılar satışa dönerken, faizler de yönünü yukarı çevirdi.

16.11.2011 itfa tarihli gösterge tahvilin bileşik faizi, önceki haftaya göre 16 baz puan yükselerek Cuma gününü %9,15 seviyesinden kapattı.

Bu hafta, Hazine ihalelerine gelmesi muhtemel güçlü talebin ve uluslararası piyasalarda beklenen olumlu havanın etkisiyle tahvil-bono piyasasında alımların ağırlık kazanacağını; faizlerin %8,80-%9,10 aralığında dalgalanacağını düşünüyoruz.
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü