Tahvil Bono Piyasası 05.09.2008 11:10  
  Çarşamba günü seans sonrasında açıklanan TÜFE ve ÜFE rakamlarının beklenenin altında olması tezgahüstü piyasalarda alıma neden olsa da, Perşembe günü satışların ağırlıkta olduğu
bir...
[Yazının devamı]
 
  04.09.2008 12:05 Tahvi Bono Piyasası  
  03.09.2008 10:12 Tahvil Bono Piyasası  
 

500.000 YTL. 'den Büyük İşlemler
06.09.2008 17:12
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin YTL)
 
Net Brüt
  3 16,00 17,00 14,37 16,91 10.457.519  
  5 16,65 16,65 14,15 16,65 52  
  7 16,65 17,00 14,44 16,99 5.666  
  14 17,10 17,10 14,54 17,10 160.000  
  19 17,15 17,15 14,58 17,15 50.000  
  20 17,15 17,15 14,58 17,15 50.000  
  21 17,15 17,15 14,58 17,15 5.000  
  32 17,20 17,20 14,62 17,20 4.000  
  33 17,20 17,20 14,62 17,20 100.000  
  34 17,20 17,20 14,62 17,20 50.000  
500.000 YTL. 'den Küçük İşlemler 05.09.2008 17:01
  Vade Minimum
Faiz Oranı
(%)
Maksimum
Faiz Oranı
(%)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin YTL)
 
Net Brüt
  3 16,00 16,90 14,13 16,62 85.019  
  5 16,65 16,65 14,15 16,65 52  
  7 16,65 16,65 14,15 16,65 166  
İskontolu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri 05.09.2008 17:12 
  Vade Ortalama
Fiyat
(YTL)
Ortalama
Faiz Oranı
(%)
Yıllık Bileşik
Faiz Oranı
(%)
İşlem Hacmi
(Bin YTL)
 
  10.09.2008 99,772 16,670 18,120 1.500  
  08.10.2008 98,464 17,250 18,670 21.941  
  26.11.2008 96,169 17,730 18,990 11.219  
  17.12.2008 95,243 17,700 18,850 200  
  14.01.2009 93,910 18,070 19,130 8.100  
  04.02.2009 92,973 18,150 19,120 15.547  
  18.02.2009 92,335 18,250 19,160 54.990  
  08.04.2009 90,235 18,370 19,060 1.268  
  06.05.2009 88,986 18,590 19,160 74.569  
  15.07.2009 86,033 18,930 19,170 29.700  
  05.08.2009 85,232 18,930 19,070 98.600  
  07.10.2009 82,670 19,270 19,120 30.903  
  13.01.2010 78,699 19,960 19,320 176.592  
  14.04.2010 75,518 20,190 19,110 636.700  
Sabit Faizli Devlet Tahvilleri 05.09.2008 17:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(YTL)
İşlem Hacmi
(Bin YTL)
 
  10.02.2010 96,100 100  
  19.01.2011 91,179 6.400  
  26.09.2012 87,500 100  
  28.08.2013 92,266 45.200  
 
Değişken Faizli Devlet Tahv. 05.09.2008 17:00
  Vade Ortalama
Fiyat
(YTL)
İşlem Hacmi
(Bin YTL)
 
  17.02.2010 102,850 10.000  
  12.01.2011 102,400 15.000  
  15.02.2012 98,250 100  
 
14.04.2010 Vadeli Tahvil Bileşik Faiz
 
BONO-TAHVİL GETİRİ GRAFİĞİ
TAHVİL BONO PİYASALARI
Geçtiğimiz haftaya yatay başlayan faiz oranları, mali piyasalarda yaşanan satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

Faiz oranlarındaki yükseliş, Cuma günü tahvil bonolara gelen alımlarla az da olsa sınırlandı.

14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi haftalık bazda 15 baz puan yükseldi ve %18,83 seviyesine çıktı.

Yurtdışı piyasalara bağlı olarak şekillenmesini beklediğimiz tahvil bono piyasasında, gösterge tahvilin bileşik faizinin %18,68‐18,90 bandında seyredeceğini düşünüyoruz.
    
İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü