Repo 05.09.2008 16:00:00
  Vade Yıllık Basit
Faiz Oranı
(%)
Yıllık Bileşik
Faiz Oranı
(%)
 
  3 9,50 9,96  
  4 12,00 12,74  
  31 10,00 10,47  
 
Repo (10 Bin YTL üzeri için) 05.09.2008 16:00:00
  Vade Yıllık Basit
Faiz Oranı
(%)
Yıllık Bileşik
Faiz Oranı
(%)
 
  3 10,50 11,07  
  4 12,00 12,74  
  31 11,00 11,57  
 
İskontolu Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri 05.09.2008
  Vade İş Bankası
Kodu
Yıllık Basit Faiz
Oranı
(%)
Yıllık Bileşik Faiz
Oranı
(%)
 
  10.09.2008 707 16,02000 17,35  
  08.10.2008 715 16,94000 18,31  
  26.11.2008 759 17,29000 18,49  
  17.12.2008 705 17,25000 18,34  
  14.01.2009 704 17,74000 18,77  
  04.02.2009 703 17,74000 18,67  
  18.02.2009 717 17,94000 18,82  
  08.04.2009 711 17,89000 18,54  
  06.05.2009 706 18,29000 18,84  
  15.07.2009 714 18,49000 18,72  
  05.08.2009 735 18,54000 18,68  
  07.10.2009 718 18,80000 18,66  
  13.01.2010 712 19,59000 18,97  
  14.04.2010 716 19,80000 18,76  
 
 
Sabit Faizli Devlet Tahvilleri 05.09.2008
  Vade İş Bankası
Kodu
Yıllık Basit Faiz
Oranı
(%)
Yıllık Bileşik Faiz
Oranı
(%)
Alış Fiyatı
(%)
Satış Fiyatı
(%)
 
  10.02.2010 620 7,50 7,66 96,85 97,35  
  19.01.2011 736 7,00 7,15 93,20 93,70  
  26.09.2012 713 7,00 7,23 93,30 93,80  
  28.08.2013 725 8,00 8,16 92,75 93,25  
 
Değişken Faizli Devlet Tahvilleri 05.09.2008
  Vade İş Bankası
Kodu
Alış Fiyatı
(%)
Satış Fiyatı
(%)
 
  09.09.2007 626 90,00 90,00  
  17.02.2010 626 103,75 104,25  
  12.01.2011 734 105,10 105,60  
  15.02.2012 762 113,30 113,80