MALİ ENDEKS
   
 
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(Milyon TL)
Piyasa Değeri
(Milyon TL)
Halka Açık Kısım Piyasa Değeri
(Milyon TL)
 
  AGYO XI_29 2010 / 3 84,00 101,64 49,80  
  AKBNK UFRS_K 2010 / 3 4.000,00 33.400,00 9.352,00  
  AKFEN XI_29 2009 / 12 112,38 1.416,04 99,12  
  AKGRT UFRS 2010 / 3 306,00 581,40 226,75  
  AKMGY XI_29 2010 / 3 13,70 719,25 352,43  
  ALARK XI_29 2010 / 3 223,47 750,85 202,73  
  ALBRK UFRS 2010 / 3 539,00 1.552,32 341,51  
  ALGYO XI_29 2010 / 3 10,65 170,41 83,50  
  ALNTF UFRS_K 2010 / 3 300,00 465,00 23,25  
  ANHYT UFRS 2010 / 3 250,00 1.100,00 231,00  
  ANSGR UFRS 2010 / 3 425,08 454,83 218,32  
  ASYAB UFRS_K 2010 / 3 900,00 3.384,00 1.725,84  
  AVIVA UFRS 2010 / 3 75,00 615,00 55,35  
  BRYAT XI_29 2010 / 3 28,13 229,22 75,64  
  CRDFA XI_29K 2010 / 3 40,00 82,80 20,70  
  DENIZ UFRS_K 2010 / 3 716,10 9.309,30 0,00  
  DGGYO XI_29 2010 / 3 93,78 109,72 53,76  
  DOHOL XI_29 2010 / 3 2.450,00 2.646,00 899,64  
  DYHOL XI_29 2010 / 3 1.000,00 1.390,00 472,60  
  ECZYT XI_29 2010 / 3 70,00 357,00 157,08  
  FFKRL XI_29K 2010 / 3 115,00 328,90 138,14  
  FINBN UFRS_K 2010 / 3 1.575,00 8.741,25 437,06  
  FORTS UFRS_K 2010 / 3 1.050,00 1.869,00 112,14  
  GARAN UFRS_K 2010 / 3 4.200,00 30.030,00 16.816,80  
  GARFA XI_29K 2010 / 3 19,28 129,18 45,21  
  GLYHO XI_29 2010 / 3 225,00 159,75 159,75  
  GSDHO XI_29 2010 / 3 250,00 262,50 262,50  
  GUSGR UFRS 2010 / 3 150,00 291,00 40,74  
  HALKB UFRS_K 2010 / 3 1.250,00 14.125,00 3.531,25  
  IHLAS XI_29 2010 / 3 395,20 260,83 229,53  
  ISAMB XI_29 2010 / 3 140,00 182,00 163,80  
  ISCTR UFRS_K 2010 / 3 4.499,97 23.624,84 7.796,20  
  ISFIN XI_29K 2010 / 3 295,00 330,40 142,07  
  ISGSY XI_29 2010 / 3 50,40 99,29 42,69  
  ISGYO XI_29 2010 / 3 450,00 720,00 396,00  
  ISMEN XI_29 2010 / 3 119,39 403,53 121,06  
  ITTFH XI_29 2009 / 9 30,00 252,00 90,72  
  KCHOL XI_29 2010 / 3 2.415,14 13.766,30 3.028,59  
  METRO XI_29 2010 / 3 150,00 231,00 110,88  
  NTHOL XI_29 2010 / 3 338,44 338,44 338,44  
  NUGYO XI_29 2010 / 3 10,00 33,60 19,15  
  OZGYO XI_29 2010 / 3 25,80 47,73 23,39  
  PEGYO XI_29 2010 / 3 96,00 60,48 60,48  
  RAYSG UFRS 2010 / 3 97,02 234,79 35,22  
  SAGYO XI_29 2010 / 3 56,00 45,36 22,68  
  SAHOL XI_29 2010 / 3 2.040,40 13.976,77 5.730,47  
  SISE XI_29 2010 / 3 1.144,00 2.024,88 749,21  
  SKBNK UFRS_K 2010 / 3 500,00 1.110,00 1.110,00  
  SNGYO XI_29 2010 / 3 400,00 844,00 413,56  
  TAVHL XI_29 2010 / 3 363,28 2.070,70 911,11  
  TEBNK UFRS_K 2010 / 3 1.100,00 2.222,00 444,40  
  TEKFK XI_29K 2010 / 3 30,00 30,60 14,08  
  TEKST UFRS_K 2010 / 3 420,00 436,80 109,20  
  TKBNK UFRS 2010 / 3 160,00 1.400,00 14,00  
  TKFEN XI_29 2010 / 3 370,00 1.805,60 650,02  
  TSGYO XI_29 2010 / 3 150,00 138,00 52,44  
  TSKB UFRS_K 2010 / 3 700,00 1.288,00 695,52  
  VAKBN UFRS_K 2010 / 3 2.500,00 9.200,00 2.300,00  
  VAKFN XI_29K 2010 / 3 25,00 106,50 24,50  
  VKFRS XI_29 2010 / 3 9,00 52,65 38,43  
  VKGYO XI_29 2010 / 3 20,80 70,30 31,64  
  YAZIC XI_29 2010 / 3 160,00 1.560,00 421,20  
  YKBNK UFRS_K 2010 / 3 4.347,05 19.300,91 4.632,22  
  YKFIN XI_29K 2010 / 3 389,93 1.793,67 304,92  
  YKGYO XI_29 2010 / 3 40,00 70,40 34,50  
  YKSGR UFRS 2010 / 3 80,00 800,00 272,00  
  YYGYO XI_29 2010 / 3 13,73 56,85 54,00  
  MALİ ENDEKS     215.760.578,02 67.812.935,17 119,05