A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
Senet Grubu İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL) Saat  
ACIBD A 358 24,17 25,32 25,00 17:34
ADANA A 119 3,55 3,71 3,66 17:34
ADBGR A 230 2,51 2,62 2,58 17:34
ADEL A 254 31,39 32,76 32,30 17:34
ADESE A 486 5,08 5,29 5,30 17:29
ADNAC A 120 0,65 0,71 0,71 17:34
AEFES A 363 24,54 25,55 25,20 17:34
AFMAS A 238 10,70 11,16 11,05 17:34
AFYON A 123 100,33 104,50 103,50 17:34
AGYO A 375 0,96 1,05 1,04 17:29
AKALT A 55 1,66 1,82 1,85 17:34
AKBNK A 98 7,05 7,36 7,24 17:34
AKBYO A 329 1,36 1,49 1,49 17:29
AKCNS A 263 7,18 7,51 7,42 17:34
AKDAF 917 0,00 0,00 0,92 17:29
AKDAG 914 0,00 0,00 1,39 14:58
AKDPU 924 0,00 0,00 0,24 17:27
AKDPY 949 0,00 0,00 0,07 17:27
AKENR A 359 2,02 2,22 2,18 17:34
AKFEN A 436 8,29 8,67 8,92 17:34
AKFGY A 469 1,44 1,58 1,54 17:29
AKGRT A 46 1,56 1,71 1,66 17:34
AKMGY B 242 17,27 18,06 17,90 17:29
AKSA A 56 4,70 4,93 4,86 17:34
AKSEN A 437 3,29 3,44 3,38 17:34
AKSUE A 332 3,33 3,49 3,44 17:34
ALARK A 2 3,21 3,36 3,32 17:34
ALBRK A 420 1,63 1,79 1,75 17:34
ALCAR A 147 30,52 31,85 31,50 17:34
ALCTL A 43 3,07 3,22 3,15 17:34
ALGYO A 272 15,87 16,59 16,30 17:29
ALKA A 370 1,35 1,48 1,46 17:34
ALKIM A 342 7,84 8,20 8,18 17:34
ALNTF B 226 0,99 1,08 1,06 17:34
ALTIN A 145 24,34 25,35 25,00 17:34
ALYAG A 356 1,38 1,51 1,47 17:34
ANACM A 3 3,00 3,14 3,10 17:34
ANELE A 426 1,81 1,99 1,96 17:34
ANELT A 392 0,77 0,84 0,83 17:34
ANHYT A 340 3,37 3,53 3,53 17:34
ANSGR A 172 0,82 0,90 0,88 17:34
ARCLK A 4 7,57 7,91 7,86 17:34
ARENA A 373 2,12 2,33 2,26 17:34
ARFYO A 261 0,85 0,93 0,92 17:21
ARMDA A 401 1,40 1,54 1,51 17:29
ARSAN A 317 1,40 1,54 1,50 17:34
ASELS A 91 8,72 9,13 9,00 17:34
ASLAN A 109 57,16 59,61 57,50 17:30
ASUZU A 278 8,32 8,70 8,62 17:34
ASYAB A 245 1,64 1,80 1,77 17:34
ATAC A 476 5,01 5,26 5,16 17:29
ATAYO A 296 1,21 1,33 1,30 17:29
ATEKS A 249 3,66 3,83 3,79 17:34
ATLAS B 184 1,19 1,30 1,29 17:30
ATSYO A 216 0,76 0,83 0,83 17:29
AUIAB 925 0,00 0,00 0,00 14:16
AUIAC 975 0,00 0,00 0,00 14:16
AUIPR 926 0,00 0,00 0,00 14:16
AUIPS 976 0,00 0,00 0,00 14:16
AVGYO A 257 0,88 0,96 0,94 17:29
AVIVA B 222 8,96 9,37 9,26 17:34
AVOD A 488 2,79 2,92 2,88 17:29
AVTUR B 416 2,22 2,44 2,38 17:29
AYCES B 142 7,20 7,53 7,44 17:29
AYEN A 351 1,24 1,36 1,34 17:34
AYGAZ A 84 8,86 9,27 9,14 17:34
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.