A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
ACIBD 358 8,47 8,88 8,75
ADANA 119 5,24 5,49 5,40
ADBGR 230 3,21 3,36 3,32
ADEL 254 11,73 12,31 12,20
ADNAC 120 0,59 0,64 0,63
AEFES 363 15,01 15,75 15,60
AFMAS 238 7,94 8,33 8,20
AFYON 123 528,53 554,63 545,00
AGYO 375 1,32 1,45 1,40
AKALT 55 1,35 1,48 1,44
AKBNK 98 8,81 9,24 9,15
AKCNS 263 6,69 7,02 6,95
AKENR 359 16,36 17,16 16,90
AKGRT 46 1,82 2,00 1,94
AKMGY 242 41,39 43,43 42,75
AKSA 56 2,17 2,38 2,33
AKSUE 332 4,22 4,42 4,36
AKYO 329 1,98 2,17 2,11
ALARK 2 3,80 3,98 3,92
ALBRK 420 2,50 2,62 2,60
ALCAR 147 15,78 16,56 16,30
ALCTL 43 3,16 3,31 3,26
ALGYO 272 14,91 15,64 15,50
ALKA 370 1,61 1,76 1,72
ALKIM 342 7,31 7,67 7,55
ALNTF 226 1,40 1,53 1,50
ALTIN 145 7,84 8,22 8,15
ALYAG 356 0,78 0,85 0,86
ANACM 3 1,85 2,03 1,98
ANELT 392 1,72 1,89 1,83
ANHYT 340 4,43 4,64 4,58
ANSGR 172 1,31 1,43 1,39
ARCLK 4 5,83 6,11 6,00
ARENA 373 2,05 2,25 2,20
ARFYO 261 0,91 0,99 0,96
ARMDA 401 1,39 1,52 1,49
ARSAN 317 1,52 1,67 1,59
ASELS 91 12,12 12,71 12,40
ASLAN 109 171,35 179,83 177,00
ASUZU 278 5,67 5,95 5,85
ASYAB 245 3,85 4,04 3,98
ATAYO 296 0,90 0,98 0,95
ATEKS 249 2,65 2,78 2,76
ATLAS 184 1,75 1,92 1,87
ATSYO 216 0,90 0,98 0,96
AVIVA 222 7,89 8,28 8,20
AVRSY 257 1,42 1,56 1,51
AYCES 142 6,88 7,22 7,10
AYEN 351 2,42 2,53 2,50
AYGAZ 84 6,11 6,41 6,30
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.