A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
KAPLM 229 11,79 12,30 12,20
KARSN 337 1,48 1,62 1,59
KARTN 24 125,67 131,14 130,00
KCHOL 27 5,94 6,20 6,10
KENT 96 238,17 247,92 245,00
KERVT 188 64,76 67,60 67,00
KIPA 301 8,84 9,25 9,15
KLBMO 101 1,35 1,48 1,45
KLMSN 293 6,86 7,17 7,10
KNFRT 253 5,02 5,24 5,20
KONYA 110 137,24 143,32 141,00
KORDS 29 2,99 3,13 3,08
KOZAA 381 3,84 4,02 3,98
KOZAL 433 13,72 14,33 14,20
KRDMA 322 0,97 1,06 1,05
KRDMB 323 0,99 1,08 1,07
KRDMD 312 0,58 0,63 0,63
KRSTL 292 0,98 1,07 1,06
KRTEK 196 1,97 2,16 2,11
KUTPO 106 1,96 2,15 2,11
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.