A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z  
 
  Hisse
Senedi
İş Bankası Kodu Lot Altı Alışı (TL) Lot Altı Satışı (TL) İMKB Son İşlem Fiyatı (TL)  
PARSN 111 1,32 1,45 1,42
PEGYO 152 0,55 0,60 0,59
PENGD 309 1,04 1,14 1,12
PETKM 97 2,01 2,21 2,16
PETUN 367 6,38 6,66 6,60
PIMAS 74 3,47 3,64 3,60
PINSU 86 4,55 4,77 4,72
PKART 144 2,13 2,34 2,29
PKENT 140 116,02 120,99 119,00
PNSUT 39 8,69 9,09 9,00
PRKAB 49 1,11 1,22 1,19
PRKTE 297 2,28 2,50 2,46
PRTAS 250 0,00 0,00 0,30
PTOFS 129 5,84 6,10 6,00
       
 
Not: Lot altı fiyatları 15 dakikada bir güncellenmektedir.