SANAYİ SEKTÖRÜ: Çimento
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  ADANA XI_29 2010 / 3 88.178,89 433.840,12 373.102,50  
  MRDIN XI_29 2010 / 3 109.524,00 854.287,20 444.229,34  
  NUHCM XI_29 2010 / 3 150.213,60 1.607.285,52 208.947,12  
  UNYEC XI_29 2010 / 3 123.586,41 477.043,55 52.474,79  
  AFYON XI_29 2010 / 3 3.000,00 498.000,00 239.040,00  
  AKCNS XI_29 2010 / 3 191.447,07 1.215.688,88 243.137,78  
  ASLAN XI_29 2010 / 3 6.425,68 1.734.933,18 34.698,66  
  BOLUC XI_29 2010 / 3 143.235,33 237.770,65 121.263,03  
  BSOKE XI_29 2010 / 3 78.750,00 111.825,00 29.074,50  
  BTCIM XI_29 2010 / 3 70.840,00 552.552,00 243.122,88  
  BUCIM XI_29 2010 / 3 105.815,81 514.264,83 323.986,84  
  CIMSA XI_29 2010 / 3 135.084,44 1.215.759,98 352.570,39  
  CMBTN XI_29 2010 / 3 1.770,00 46.905,00 27.204,90  
  CMENT XI_29 2010 / 3 87.112,46 718.677,82 28.747,11  
  GOLTS XI_29 2010 / 3 7.200,00 410.400,00 274.968,00  
  KONYA XI_29 2010 / 3 4.873,44 565.319,04 186.555,28  
  Toplam     1.307.057,13 11.194.552,76 3.183.123,13  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  ADANA XI_29 2010 / 3 11,87 2,68 10,45  
  MRDIN XI_29 2010 / 3 11,65 3,56 8,93  
  NUHCM XI_29 2010 / 3 19,52 2,31 15,05  
  UNYEC XI_29 2010 / 3 9,79 2,29 6,85  
  AFYON XI_29 2010 / 3 1.992,29 13,09 -5.916,97  
  AKCNS XI_29 2010 / 3 14,74 1,87 8,59  
  ASLAN XI_29 2010 / 3 -61,01 11,58 -70,51  
  BOLUC XI_29 2010 / 3 15,84 1,78 13,59  
  BSOKE XI_29 2010 / 3 11,09 1,13 8,37  
  BTCIM XI_29 2010 / 3 80,38 1,58 20,04  
  BUCIM XI_29 2010 / 3 121,43 1,43 59,74  
  CIMSA XI_29 2010 / 3 8,80 2,05 6,95  
  CMBTN XI_29 2010 / 3 -7,26 0,56 -10,43  
  CMENT XI_29 2010 / 3 11,58 1,77 15,40  
  GOLTS XI_29 2010 / 3 385,54 1,94 14,76  
  KONYA XI_29 2010 / 3 26,02 2,32 16,04  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  ADANA 3,57 1,74 0,85 0,85 -3,23  
  MRDIN 5,47 2,43 -0,67 -0,67 -4,69  
  NUHCM 9,53 5,99 0,97 0,97 -3,12  
  UNYEC 3,22 1,58 0,52 0,52 -3,55  
  AFYON 548,63 18,41 -8,33 -8,33 -12,04  
  AKCNS 5,40 2,04 0,00 0,00 -4,05  
  ASLAN 157,56 35,38 -3,77 -3,77 -7,67  
  BOLUC 1,37 0,76 1,17 1,17 -2,93  
  BSOKE 1,20 0,61 7,46 7,46 3,11  
  BTCIM 5,45 3,45 16,16 16,16 11,46  
  BUCIM 3,87 2,82 4,44 4,44 0,21  
  CIMSA 5,98 2,37 0,65 0,65 -3,43  
  CMBTN 22,08 8,15 1,64 1,64 -2,48  
  CMENT 8,15 3,33 3,16 3,16 -1,02  
  GOLTS 51,69 20,11 1,74 1,74 -2,38  
  KONYA 102,91 28,63 11,15 11,15 6,65