SANAYİ SEKTÖRÜ: Elektrik
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  ZOREN XI_29 2010 / 3 281.665,35 743.596,52 237.950,89  
  AKENR XI_29 2010 / 3 375.814,00 1.240.186,20 657.298,69  
  AKSEN XI_29 2009 / 12 577.500,00 2.760.450,00 138.022,50  
  AKSUE XI_29 2010 / 3 8.352,00 37.918,08 29.955,28  
  AYEN XI_29 2010 / 3 119.610,00 297.828,90 44.674,34  
  Toplam     1.362.941,35 5.079.979,70 1.107.901,69  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  ZOREN XI_29 2010 / 3 3,32 1,33 4,83  
  AKENR XI_29 2010 / 3 98,56 4,85 42,41  
  AKSEN XI_29 2009 / 12 33,20 4,54 18,04  
  AKSUE XI_29 2010 / 3 9,71 8,45 10,20  
  AYEN XI_29 2010 / 3 6,71 4,11 6,74  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  ZOREN 2,35 0,86 1,52 1,52 -2,59  
  AKENR 2,86 1,23 2,58 2,58 -1,57  
  AKSEN 3,01 2,86 2,19 2,19 -1,95  
  AKSUE 3,98 1,65 5,96 5,96 1,67  
  AYEN 1,92 1,10 -0,77 -0,77 -4,79