SANAYİ SEKTÖRÜ: Kağıt ve Kağıt Ürünleri
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  KOZAA XI_29 2010 / 3 194.040,00 748.994,40 337.047,48  
  OLMKS XI_29 2010 / 3 32.602,50 154.535,85 20.089,66  
  TIRE XI_29 2010 / 3 200.000,00 328.000,00 249.280,00  
  VKING XI_29 2010 / 3 40.000,00 58.000,00 22.620,00  
  ALKA XI_29 2010 / 3 52.500,00 83.475,00 37.563,75  
  BAKAB XI_29 2010 / 3 36.000,00 65.160,00 31.276,80  
  DENTA XI_29 2010 / 3 70.000,00 75.600,00 15.120,00  
  DURDO XI_29 2010 / 3 16.575,79 37.627,04 22.576,22  
  IPMAT XI_29 2010 / 3 129.892,78 407.863,33 154.988,07  
  ISAMB XI_29 2010 / 3 140.000,00 182.000,00 163.800,00  
  KAPLM XI_29 2010 / 3 4.800,00 60.000,00 10.200,00  
  KARTN XI_29 2010 / 3 2.837,01 309.234,55 299.957,51  
  Toplam     919.248,08 2.510.490,17 1.364.519,49  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  KOZAA XI_29 2010 / 3 2,15 0,89 1,48  
  OLMKS XI_29 2010 / 3 11,15 0,68 6,73  
  TIRE XI_29 2010 / 3 -40,40 1,22 122,09  
  VKING XI_29 2010 / 3 -177,02 1,09 6,67  
  ALKA XI_29 2010 / 3 8,88 0,59 3,56  
  BAKAB XI_29 2010 / 3 5,71 0,55 4,02  
  DENTA XI_29 2010 / 3 3,95 1,25 8,71  
  DURDO XI_29 2010 / 3 44,60 0,90 8,82  
  IPMAT XI_29 2010 / 3 2,31 0,04 0,06  
  ISAMB XI_29 2010 / 3 205,50 3,24 -61,12  
  KAPLM XI_29 2010 / 3 -6.851,66 1,23 22,70  
  KARTN XI_29 2010 / 3 23,34 1,96 13,46  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  KOZAA 3,77 1,82 3,21 3,21 -0,97  
  OLMKS 3,43 2,37 5,83 5,83 1,54  
  TIRE 1,58 0,98 3,21 3,21 -0,97  
  VKING 1,41 0,78 3,65 3,65 -0,55  
  ALKA 1,21 0,82 4,20 4,20 -0,02  
  BAKAB 1,86 0,60 -13,06 -13,06 -16,58  
  DENTA 0,86 0,42 1,92 1,92 -2,21  
  DURDO 1,90 0,87 2,59 2,59 -1,56  
  IPMAT 2,75 1,09 -0,63 -0,63 -4,65  
  ISAMB 1,79 0,70 2,35 2,35 -1,79  
  KAPLM 8,53 3,80 16,92 16,92 12,19  
  KARTN 91,20 39,45 4,89 4,89 0,64