HİZMET SEKTÖRÜ: Perakande - Ticaret
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  MGROS XI_29 2010 / 3 178.030,00 5.029.347,50 100.586,95  
  VAKKO XI_29 2010 / 3 160.000,00 120.000,00 19.200,00  
  BIMAS XI_29 2010 / 3 151.800,00 6.489.450,00 3.569.197,50  
  BOYNR XI_29 2010 / 3 92.070,00 177.695,10 71.078,04  
  CARFA XI_29 2010 / 3 68.052,97 1.374.670,09 41.240,10  
  KIPA XI_29 2009 / 12 111.810,66 989.524,38 69.266,71  
  Toplam     761.763,64 14.180.687,07 3.870.569,30  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  MGROS XI_29 2010 / 3 47,59 1,07 16,46  
  VAKKO XI_29 2010 / 3 42,08 0,86 21,61  
  BIMAS XI_29 2010 / 3 29,00 1,09 18,96  
  BOYNR XI_29 2010 / 3 10,31 0,45 6,12  
  CARFA XI_29 2010 / 3 -23,27 0,87 23,00  
  KIPA XI_29 2009 / 12 -17,80 0,63 14,44  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  MGROS 20,59 5,23 5,08 5,08 0,83  
  VAKKO 0,60 0,36 1,37 1,37 -2,73  
  BIMAS 28,67 14,31 3,80 3,80 -0,40  
  BOYNR 1,53 0,52 3,89 3,89 -0,32  
  CARFA 17,62 6,93 3,78 3,78 -0,42  
  KIPA 6,93 3,56 4,85 4,85 0,60