MALİ SEKTÖR: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
   
  Şirketler Bilanço Türü Bilanço Dönemi Ödenmiş Sermaye
(bin TL)
Piyasa Değeri
(bin TL)
Halka Açık
Kısım PD

(bin TL)
 
  NUGYO XI_29 2010 / 3 10.000,00 33.600,00 19.152,00  
  PEGYO XI_29 2010 / 3 96.000,00 60.480,00 60.480,00  
  SAGYO XI_29 2010 / 3 56.000,00 45.360,00 22.680,00  
  SNGYO XI_29 2010 / 3 400.000,00 844.000,00 413.560,00  
  TSGYO XI_29 2010 / 3 150.000,00 138.000,00 52.440,00  
  VKGYO XI_29 2010 / 3 20.800,00 70.304,00 31.636,80  
  YKGYO XI_29 2010 / 3 40.000,00 70.400,00 34.496,00  
  YYGYO XI_29 2010 / 3 13.730,70 56.845,11 54.002,85  
  AGYO XI_29 2010 / 3 84.000,00 101.640,00 49.803,60  
  AKMGY XI_29 2010 / 3 13.700,00 719.250,00 352.432,50  
  ALGYO XI_29 2010 / 3 10.650,79 170.412,70 83.502,22  
  DGGYO XI_29 2010 / 3 93.780,00 109.722,60 53.764,07  
  EGYO XI_29 2010 / 3 50.000,00 19.000,00 13.680,00  
  ISGYO XI_29 2010 / 3 450.000,00 720.000,00 396.000,00  
  Toplam     1.488.661,50 3.159.014,41 1.637.630,05  
 
 
  Hisse Bilanço Türü Bilanço Dönemi Fiyat / Kazanç Oranı Firma Değeri / Net Satışlar Firma Değeri / FAVÖK  
  NUGYO XI_29 2010 / 3 35,03 2,90 10,50  
  PEGYO XI_29 2010 / 3 82,23 70,87 -101,87  
  SAGYO XI_29 2010 / 3 8,58 8,89 12,13  
  SNGYO XI_29 2010 / 3 -25,14 4,39 -24,18  
  TSGYO XI_29 2010 / 3 2,32 36,69 202,76  
  VKGYO XI_29 2010 / 3 11,22 3,32 3,92  
  YKGYO XI_29 2010 / 3 -5,66 4,81 -19,65  
  YYGYO XI_29 2010 / 3 -23,86 13,82 -34,32  
  AGYO XI_29 2010 / 3 5,54 0,95 1,26  
  AKMGY XI_29 2010 / 3 22,16 14,02 23,28  
  ALGYO XI_29 2010 / 3 -37,65 1,89 8,81  
  DGGYO XI_29 2010 / 3 14,51 2,46 13,95  
  EGYO XI_29 2010 / 3 11,93 23,72 26,86  
  ISGYO XI_29 2010 / 3 13,62 6,61 8,21  
 
 
  Hisse Yıl İçi En Yüksek Yıl İçi En Düşük Haftalık
TL USD Relatif
  NUGYO 2,70 1,38 -0,62 -0,62 -4,64  
  PEGYO 0,52 0,32 3,33 3,33 -0,85  
  SAGYO 0,75 0,45 2,60 2,60 -1,55  
  SNGYO 1,84 0,81 1,83 1,83 -2,29  
  TSGYO 0,74 0,54 3,49 3,49 -0,70  
  VKGYO 4,65 0,91 5,66 5,66 1,38  
  YKGYO 1,54 0,79 4,24 4,24 0,02  
  YYGYO 2,98 0,81 4,07 4,07 -0,14  
  AGYO 1,05 0,71 5,31 5,31 1,05  
  AKMGY 44,84 16,35 -0,61 -0,61 -4,63  
  ALGYO 13,13 5,03 2,58 2,58 -1,57  
  DGGYO 0,99 0,50 4,63 4,63 0,39  
  EGYO 0,34 0,19 0,00 0,00 -4,05  
  ISGYO 1,28 0,65 3,27 3,27 -0,91