Pencereyi Kapat
İMKB'de Son İşlem Fiyatları
İMKB 30 Endeksi: 73.117
04.02.2012 17:46
 
Hisse Kodu [+]
[-]
Senet Grubu
Son İşlem Fiyatı (TL) [+]
[-]
Saat
 
* Değişim (%) [+]
[-]
* Net Değişim
İş Bankası Kodu [+]
[-]
 
  AKBNK A 7,24 17:34 -0,82 -0,06 98  
  AKSA A 4,86 17:34 2,32 0,11 56  
  ARCLK A 7,86 17:34 1,55 0,12 4  
  ASYAB A 1,77 17:34 0,00 0,00 245  
  BIMAS A 58,75 17:34 2,17 1,25 246  
  DOHOL A 0,66 17:34 0,00 0,00 165  
  EKGYO A 2,26 17:29 -0,88 -0,02 456  
  ENKAI A 5,12 17:34 -0,78 -0,04 16  
  EREGL A 4,06 17:34 -2,87 -0,12 17  
  GARAN A 6,88 17:34 0,29 0,02 92  
  HALKB A 12,45 17:34 0,00 0,00 417  
  IHLAS A 0,79 17:34 0,00 0,00 185  
  ISCTR A 3,94 17:34 -0,51 -0,02 47  
  KCHOL A 7,24 17:34 0,84 0,06 27  
  KOZAL A 30,80 17:34 -4,35 -1,40 433  
  KRDMD A 0,87 17:34 2,35 0,02 312  
  MGROS A 14,30 17:34 0,70 0,10 121  
  PETKM A 2,29 17:34 4,09 0,09 97  
  SAHOL A 7,08 17:34 1,43 0,10 285  
  SISE A 3,47 17:34 -1,42 -0,05 50  
  SNGYO A 1,22 17:30 1,67 0,02 419  
  TCELL A 9,46 17:34 1,28 0,12 360  
  THYAO A 2,70 17:34 2,27 0,06 116  
  TKFEN A 6,32 17:34 0,32 0,02 422  
  TOASO A 7,80 17:34 -2,01 -0,16 134  
  TTKOM A 7,84 17:34 -2,97 -0,24 424  
  TTRAK A 37,00 17:34 -0,27 -0,10 388  
  TUPRS A 42,80 17:34 1,18 0,50 130  
  VAKBN A 3,10 17:34 0,65 0,02 394  
  YKBNK A 3,46 17:29 0,29 0,01 54  
*Önceki seansa göre yüzdesel değişim değeridir.