Eurobond Piyasası 05.09.2008 11:15  
  Gelişmekte olan ülke eurotahvil piyasaları ABD ve Avrupa endekslerinde Çarşamba günü hakim olan kararsiz haraketin nedeni ile yeni güne yonü hafif aşağıda başladı. Dün Beige
Book’ta ekonomik yavaşlama ile ilgili yer alan ifadeleri bugün fiyatlandırmaya çalışan eurotahvil...

[Yazının devamı]
 
  04.09.2008 12:08 Eurobond Piyasası  
  03.09.2008 10:14 Eurobond Piyasası  
 
TÜRKİYE EUROBOND PİYASASI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
         Piyasa
Fiyat Getiri (%)
  T.C. EUR 02.04.2019 5,87 94,75 6,57  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 94,50 6,36  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 92,75 6,24  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,30 102,25 5,99  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 96,35 5,84  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 109,00 5,31  
  T.C. EUR 09.02.2010 9,25 105,65 4,96  
  T.C. EUR 21.09.2009 5,50 100,35 5,07  
  T.C USD 05.03.2038 7,25 95,10 7,67  
  T.C USD 17.03.2036 6,87 92,15 7,56  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 105,00 7,55  
  T.C. USD 15.01.2030 11,87 150,75 7,19  
  T.C. USD 05.02.2025 3,68 99,65 7,41  
  T.C USD 05.06.2020 7,00 99,15 7,11  
  T.C USD 11.03.2019 7,00 99,75 7,03  
  T.C USD 03.04.2018 6,75 99,00 6,89  
  T.C. USD 26.09.2016 7,00 102,15 6,65  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 104,35 6,42  
  T.C. USD 15.01.2014 9,50 115,00 6,16  
  T.C USD 14.01.2013 11,00 119,50 5,85  
  T.C. USD 23.01.2012 11,50 118,00 5,56  
  T.C. USD 30.06.2011 9,00 109,25 5,40  
  T.C. USD 15.06.2010 11,75 112,35 4,39  
  T.C. USD 15.06.2009 12,38 106,90 3,15  
  T.C. USD 15.12.2008 12,00 102,35 2,95  
İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ FİYATLARI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
Kirli Fiyat *
(Bin adet)
Getiri (%)
  T.C. USD 15.12.2008 6,00 1.054,00 2,05  
  T.C. USD 15.06.2009 6,19 1.101,00 2,75  
  T.C. EUR 21.09.2009 5,50 1.061,00 4,65  
  T.C. EUR 09.02.2010 9,25 1.114,00 4,69  
  T.C. USD 15.06.2010 5,88 1.154,00 4,20  
  T.C. USD 30.06.2011 4,50 1.113,00 5,26  
  T.C. USD 23.01.2012 5,75 1.198,00 5,45  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 976,00 5,70  
  T.C. USD 14.01.2013 5,50 1.215,00 5,76  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 1.168,00 6,07