Eurobond Piyasası 11.03.2010 10:11  
  Son günlerde Avrupa Birligi ülkelerinin Yunanistan’ı destekleyici açıklamalarda bulunması yatırımcı algısının bir miktar toparlanmasını saglarken gelismekte olan ülke eurotahvil piyasasına olan ilginin de artmasını sagladı.
[Yazının devamı]
 
  10.03.2010 10:01 Eurobond Piyasası  
  09.03.2010 10:16 Eurobond Piyasası  
 
TÜRKİYE EUROBOND PİYASASI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
         Piyasa
Fiyat Getiri (%)
  T.C. EUR 02.04.2019 5,87 108,00 4,70  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 106,50 4,30  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 105,20 3,90  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,30 111,50 3,30  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 105,00 2,40  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 107,00 1,00  
  T.C. USD 30.05.2040 6,75 99,90 6,70  
  T.C USD 05.03.2038 7,25 106,90 6,70  
  T.C USD 17.03.2036 6,87 103,10 6,60  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 116,50 6,60  
  T.C. USD 15.01.2030 11,87 161,70 6,30  
  T.C. USD 05.02.2025 3,68 113,20 6,00  
  T.C USD 05.06.2020 7,00 112,00 5,40  
  T.C USD 07.11.2019 7,50 115,70 5,30  
  T.C USD 11.03.2019 7,00 112,50 5,20  
  T.C USD 03.04.2018 6,75 111,00 5,00  
  T.C USD 14.07.2017 7,50 115,90 4,80  
  T.C. USD 26.09.2016 7,00 112,90 4,60  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 114,00 4,10  
  T.C. USD 15.01.2014 9,50 120,70 3,60  
  T.C USD 14.01.2013 11,00 121,50 3,00  
  T.C. USD 23.01.2012 11,50 116,70 2,20  
  T.C. USD 30.06.2011 9,00  
  T.C. USD 15.06.2010 11,75 102,90 0,02  
İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ FİYATLARI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
Kirli Fiyat *
(Bin adet)
Getiri (%)
  T.C. USD 15.06.2010 5,88 1.058,00 0,27  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 1.081,50 1,46  
  T.C. USD 30.06.2011 4,50 1.108,00 1,95  
  T.C. USD 23.01.2012 5,75 1.187,00 2,07  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 1.083,00 2,47  
  T.C. USD 14.01.2013 5,50 1.237,00 2,89  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 1.226,00 3,57  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 1.124,00 3,22  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 1.180,00 4,03  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 1.058,00 3,92  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 1.166,00 4,61  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 1.073,00 4,32  
  T.C. USD 14.07.2017 3,75 1.175,00 4,83  
  T.C. USD 03.04.2018 3,38 1.144,00 5,01  
  T.C. USD 11.03.2019 3,50 1.129,00 5,19  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 1.139,00 4,72  
  T.C. USD 07.11.2019 3,75 1.187,00 5,34  
  T.C. USD 05.06.2020 3,50 1.143,00 5,40  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 1.144,00 5,98  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 1.640,00 6,33  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 1.175,00 6,59  
  T.C. USD 17.03.2036 3,44 1.069,00 6,59  
  T.C. USD 05.03.2038 3,63 1.075,00 6,66  
  T.C. USD 30.05.2040 5,98 1.015,00 6,72  
  ( * ) Bin adet fiyatıdır. Birikmiş faiz dahil kirli fiyattır.
 
 
 
USD CİNSİ EUROBOND-YILLIK GETİRİ (%)
 
EUROBOND PİYASALARI
Geçtiğimiz hafta eurotahvil piyasasında Yunanistan ile ilgili gelişmeler yakından izlendi. €4,8 milyon değerinde yeni bir tasarruf paketi açıklayan Yunanistan’ın, Avrupa tarafından da destekleneceği yönündeki haberlerin yanı sıra 10 yıllık tahvil ihracına yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi piyasalara olumlu yansırken, küresel ekonomilerde gerçekleşen olumlu veri açıklamaları da risk algılamasını düşürerek eurotahvillere yönelik alımları destekledi.

Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinin risk primleri bir önceki haftaya göre 22 baz puan azalarak 273, Türk eurotahvillerinin risk primi 26 baz puan azalarak 215 seviyesine geriledi.

Küresel risk algılamasını gösteren VIX endeksi de geçtiğimiz hafta bulunduğu 19,50 seviyesinden 17,42 seviyesine geriledi.
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü