Eurotahvil Piyasaları 03.02.2012 10:33  
  Alman devlet tahvilleri, Yunanistan’ın tahvil takası PSI anlaşmasını sonuçlandıramaması ve Avrupa’da krizin daha da kötüleşeceğine yönelik spekülasyonların güçlenmesiyle beraber değer kazandı. 10 yıl vadeli Alman devlet tahvil faizi 4 baz puan düşüşle 1,81% seviyesinde geriledi. Aynı paralelde İspanya tahvilleri de değer kaybetti. İspanya 10 yıl vadeli tahvil faiz oranı 12 baz puan artışla 4,94% seviyesine yükseldi.
[Yazının devamı]
 
  02.02.2012 10:33 Eurotahvil Piyasaları  
  01.02.2012 10:29 Eurotahvil Piyasası  
 
TÜRKİYE EUROBOND PİYASASI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
         Piyasa
Fiyat Getiri (%)
  T.C. EUR 18.05.2020 5,12 97,75 5,47  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 103,20 5,31  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 102,60 4,90  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 101,60 4,54  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 105,00 3,86  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 101,30 1,38  
  T.C USD 04.01.2041 3,00 96,25 6,28  
  T.C. USD 30.05.2040 5,98 104,70 6,38  
  T.C USD 05.03.2038 3,63 111,00 6,38  
  T.C USD 17.03.2036 3,44 106,50 6,34  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 120,00 6,31  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 165,20 5,92  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 115,00 5,72  
  T.C. USD 26.09.2022 3,12 105,10 5,61  
  T.C USD 25.03.2022 2,13 97,75 5,42  
  T.C USD 30.03.2021 3,00 102,70 5,24  
  T.C USD 05.06.2020 3,50 112,50 5,13  
  T.C USD 07.11.2019 3,75 116,00 4,98  
  T.C USD 11.03.2019 3,50 112,50 4,89  
  T.C USD 03.04.2018 3,38 111,20 4,63  
  T.C USD 14.07.2017 3,75 115,20 4,32  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 111,50 4,24  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 110,00 3,80  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 111,50 3,32  
  T.C USD 14.01.2013 5,50 108,00 2,23  
İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ FİYATLARI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
Kirli Fiyat *
(Bin adet)
Getiri (%)
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 1.043,00 1,03  
  T.C. USD 14.01.2013 5,50 1.094,00 1,58  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 1.124,00 3,15  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 1.118,00 3,66  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 1.135,00 3,58  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 1.068,00 4,40  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 1.150,00 4,02  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 1.085,00 4,77  
  T.C. USD 14.07.2017 3,75 1.164,00 4,18  
  T.C. USD 03.04.2018 3,38 1.143,00 4,49  
  T.C. USD 11.03.2019 3,50 1.160,00 4,78  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 1.087,00 5,23  
  T.C. USD 07.11.2019 3,75 1.185,00 4,89  
  T.C. EUR 18.05.2020 5,13 1.019,00 5,39  
  T.C. USD 05.06.2020 3,50 1.144,00 5,03  
  T.C. USD 30.03.2021 2,81 1.054,00 5,14  
  T.C. USD 25.03.2022 2,14 998,00 5,33  
  T.C. USD 26.09.2022 1,04 1.058,00 5,54  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 1.194,00 5,65  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 1.666,00 5,87  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 1.244,00 6,26  
  T.C. USD 17.03.2036 3,44 1.098,00 6,29  
  T.C. USD 05.03.2038 3,63 1.147,00 6,33  
  T.C. USD 30.05.2040 3,38 1.067,00 6,33  
  T.C. USD 04.01.2041 3,00 973,00 6,23  
  ( * ) Bin adet fiyatıdır. Birikmiş faiz dahil kirli fiyattır.
 
 
 
USD CİNSİ EUROBOND-YILLIK GETİRİ (%)
 
EUROTAHVİL PİYASALARI
Geçtiğimiz hafta Fed Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamanın yanı sıra, Euro Alanı’nın sorunlu ekonomilerinin geçen hafta gerçekleştirdikleri tahvil ihalelerinde hedeflerini tutturmaları ve borçlanma maliyetlerinin düşmesi, risk iştahını görünür biçimde arttırdı.

Bununla birlikte, Yunanistan’a ilişkin kaygıların hala geçerliliğini sürdürmesi gelişmekte olan ülke eurotahvillerine dönük talebi baskılarken, endekslerdeki yükselişi ve eurotahvillere ait risk primlerindeki düşüşü sınırladı.

Buna göre, gelişmekte olan ülke eurotahvillerine ait risk primi geçtiğimiz haftayı 2 baz puanlık düşüşle 363 seviyesinden kapatırken, Türk eurotahvillerine ait risk primi Türk eurobondlarına dönük tavsiyelerin artmasıyla daha iyi bir performans göstererek 16 baz puan geriledi ve Cuma gününü 384’ten kapattı.
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü