Eurobond Piyasası 18.03.2010 12:34  
  Gelişmekte olan ülke eurotahvil piyasalarına bakıldığında, sabah saatlerinde Dünya Bankası’nın Çin’in büyüme beklentisini %9’dan % 9,5’a yükseltmesi ve Japon Merkez Bankası’nın üç aylık kredi programını $110 milyardan $220 milyara çıkarttığı açıklamalarıyla hisse senedi piyasalarında etkili olan alımlar kredi piyasalarına da olumlu yansıdı.

[Yazının devamı]
 
  17.03.2010 10:51 Eurobond Piyasası  
  16.03.2010 10:28 Eurobond Piyasası  
 
TÜRKİYE EUROBOND PİYASASI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
         Piyasa
Fiyat Getiri (%)
  T.C. EUR 02.04.2019 5,87 107,70 4,80  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 106,00 4,40  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 105,00 4,00  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,30 111,50 3,30  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 104,80 2,50  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 106,40 1,50  
  T.C. USD 30.05.2040 6,75 99,60 6,70  
  T.C USD 05.03.2038 7,25 106,40 6,70  
  T.C USD 17.03.2036 6,87 102,10 6,70  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 116,00 6,60  
  T.C. USD 15.01.2030 11,87 161,20 6,30  
  T.C. USD 05.02.2025 3,68 112,10 6,10  
  T.C USD 30.03.2021 5,63 98,90 5,70  
  T.C USD 05.06.2020 7,00 110,80 5,50  
  T.C USD 07.11.2019 7,50 114,70 5,50  
  T.C USD 11.03.2019 7,00 111,50 5,30  
  T.C USD 03.04.2018 6,75 110,00 5,20  
  T.C USD 14.07.2017 7,50 115,00 5,00  
  T.C. USD 26.09.2016 7,00 112,00 4,80  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 113,70 4,10  
  T.C. USD 15.01.2014 9,50 120,50 3,60  
  T.C USD 14.01.2013 11,00 121,20 3,00  
  T.C. USD 23.01.2012 11,50 116,20 2,30  
  T.C. USD 30.06.2011 9,00 109,00 1,70  
  T.C. USD 15.06.2010 11,75 102,60 0,11  
İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ FİYATLARI
  İhraç Eden Döviz Cinsi Vade Kupon Faiz
Oranı (%)
Kirli Fiyat *
(Bin adet)
Getiri (%)
  T.C. USD 15.06.2010 5,88 1.058,00 0,29  
  T.C. EUR 18.01.2011 9,50 1.081,50 1,49  
  T.C. USD 30.06.2011 4,50 1.110,00 1,83  
  T.C. USD 23.01.2012 5,75 1.184,00 2,25  
  T.C. EUR 06.07.2012 4,75 1.085,00 2,40  
  T.C. USD 14.01.2013 5,50 1.236,00 2,95  
  T.C. USD 15.01.2014 4,75 1.226,00 3,59  
  T.C. EUR 10.02.2014 6,50 1.125,00 3,21  
  T.C. USD 15.03.2015 3,63 1.142,00 4,09  
  T.C. EUR 01.03.2016 5,00 1.058,00 3,93  
  T.C. USD 26.09.2016 3,50 1.158,00 4,76  
  T.C. EUR 16.02.2017 5,50 1.071,00 4,36  
  T.C. USD 14.07.2017 3,75 1.165,00 5,00  
  T.C. USD 03.04.2018 3,38 1.135,00 5,15  
  T.C. USD 11.03.2019 3,50 1.121,00 5,31  
  T.C. EUR 02.04.2019 5,88 1.141,00 4,70  
  T.C. USD 07.11.2019 3,75 1.179,00 5,45  
  T.C. USD 05.06.2020 3,50 1.133,00 5,54  
  T.C. USD 30.03.2021 3,00 995,00 5,72  
  T.C. USD 05.02.2025 3,69 1.134,00 6,08  
  T.C. USD 15.01.2030 5,94 1.635,00 6,37  
  T.C. USD 14.02.2034 4,00 1.172,00 6,62  
  T.C. USD 17.03.2036 3,44 1.026,00 6,66  
  T.C. USD 05.03.2038 3,63 1.073,00 6,73  
  T.C. USD 30.05.2040 5,98 1.014,00 6,76  
  ( * ) Bin adet fiyatıdır. Birikmiş faiz dahil kirli fiyattır.
 
 
 
USD CİNSİ EUROBOND-YILLIK GETİRİ (%)
 
EUROBOND PİYASALARI
Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri piyasası, Fransa'dan gelen, gerektiği takdirde AB'nin Yunanistan'a yardım edeceği ve Dubai VVorld'ün borcunun yeniden yapılandırılması için yatırımcılara bir plan sunacağı yönündeki açıklamalar paralelinde haftaya alımlarla başladı.

Diğer taraftan, Çin'de tüketici enflasyonunun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesine paralel olarak Çin Merkez Bankası'nın faiz artırımına başlayabileceği yönündeki algılamalar, ABD'de tüketici güveninin beklentilerin altında kalması, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Portekiz'in kredi notunun indirilebileceğine ve İngiltere'nin bütçe açığına işaret eden açıklamaları piyasalardaki risk algılamasını artırdı. Türk eurotahvilleri de IMF ile anlaşma yapılması ihtimalinin ortadan kalkmasıyla satıcılı seyretti.

Ancak, hafta sonuna doğru Romanya ve İsrail eurotahvillerine gelen yoğun talep paralelinde risk primleri bir miktar gevşedi.
Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinin risk primleri, bir önceki haftaya göre 13 baz puan azalarak 260, Türk eurotahvillerinin risk primi 3 baz puan azalarak 212 seviyesine geriledi.

Küresel risk algılamasını gösteren VIX endeksi de geçtiğimiz hafta bulunduğu 17,42 seviyesinden 17,58 seviyesine yükseldi.
    
İktisadi Araştırmalar Bölümü